LNG卫星站项目数据库收录中国城市管道燃气的LNG气源站,大型工业用户的LNG自备站等项目(不含LNG加气站和点供类瓶组站)。每一 项目的数据由基本情况、设计规模、权益概况、所属公司(含控股投资方和作业者两类)注册情况和联系方式等组成。用户可选择下列一个或 多个数据组,来组成符合自身需求的数据库。 |
||
数据组 | 内容 | |
基本情况 | 项目名称、所属省份、所属地级行政区划、项目厂址、 | |
项目状态、卫星站类型。 | ||
设计规模 | 当前LNG存储能力、近期LNG存储能力增量、远期LNG存储能力增量、当前LNG储罐数、近期LNG储罐数增量、远期LNG储罐数增量。 | |
权益概况 | 权益混成情况、主权益方、关键次要权益方、项目投资方(上一级管理公司)名、项目运营方(作业者)名。 | |
公司注册情况 | 公司名、成立时间、当前续存状态、所有制类型、 | |
注册资金、法人代表、股东名单、股东出资额。 | ||
公司联系方式 | 公司负责人、性别、职务称谓、联系电话、联系地址。 |
本数据库涉及地域范围:中国。 |
支持通过关键词筛选订购:所属省级行政区划、项目状态、隶属公司。 |